NAD-PY601電能監測裝置 以工業級微處理器為核心,處理速度高,能夠提供高精度的三相電壓、電流和功率等基本測量數據,并具有需量計算、諧波計算、定值越限、數據存儲、事件記錄、剩余電流保護及溫度保護等功能。NAD-PY601電能監測裝置 裝置采用外置電流互感器,支持免停電安裝,在改造項目中可大大縮短施工成本及施工時間;支持GPRS通信方式,可以滿足不同場景的通信要求;帶有剩余電流和溫度測量,保障設備安全用電。NAD-PY601電能監測裝置 采用機柜式安裝,內嵌在柜體當中,不會占用其他空間,可以滿足空間苛刻的低壓柜及樓層配電箱安裝要求,為用戶節省大量投資和使用空間。
NAD-PY601電能監測裝置 物聯網無功補償控制器有著廣泛的用途,可以應用于各種智能建筑用電領域、工業用電管理系統及能效管理系統,典型應用場合有:
·智能樓宇系統;
·工業需求側;
·電氣安全;
·基站能耗改造;
·生產線能耗管理改造。
功能 | 說明 |
輸入和輸出 | 三相電壓輸入(UA、UB、UC) 三相電流輸入(IA、IB、IC) 兩路開關量輸入(DI1、DI2) 一路剩余電流輸入(IR) 四路溫度輸入(T1~T4),用于測導線溫度 一路溫濕度輸入,用于測空氣溫度和濕度 兩路繼電器輸出(DO1、DO2) 一路有功電量脈沖輸出(DO3,DO4) 一路無功電量脈沖輸出(DO5、DO6) 一路秒脈沖輸出 一路以太網接口 |
基本測量 | 三相相電壓、三相線電壓、三相電流、三相有功功率及總值、三相無功功率及總值、三相視在功率及總值、三相功率因數及總值 |
電能計量 | 三相及單相的以下電能數據: 有功電能總和、正向有功電能、A/B/C相正向有功電能、反向有功電能、A/B/C相反向有功電能 無功電能總和、正向無功電能、A/B/C相正向無功電能、反向無功電能、A/B/C相反向無功電能 |
電能質量 | 基波數據:功率因數及總值、有功功率及總值、 諧波數據: 總諧波有功功率 三相電壓/電流諧波總畸變率 三相電壓/電流奇次、偶次諧波畸變率 三相電壓/電流分次諧波畸變率(2-31次) 電壓/電流不平衡度 |
通信方式 | 4路 RS-485 口(3路以2線制方式,1路以網絡接口方式),GPRS 通信,以太網通訊 通信速率支持 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps |
數據存儲 | 基本測量數據 可存儲時間:7天; 電能計量數據 可存儲時間:12個月 |
需量功能 | 正向有功功率最大需量、反向有功功率最大需量、正向無功功率最大需量、反向無功功率最大需量 需量周期15分鐘 |
無功補償功能 | 當有電容器接入并組網成功時,采集終端可顯示電容器的數量、投切狀態、具體信息、投切方式、保護狀態等等。 |
事件記錄 | 100 個事件記錄;包括 過壓、過流、失壓、剩余電流報警、溫度報警、智能電容器異常、繼電器動作,開關量變位等。 |
定值越限 | 最多可設 12 組定值越限,監視電壓、電流、剩余電流、電壓諧波畸變率、電壓電流不平衡度、逆相序、溫度等變量,可產生報警、觸發繼電器動作。 |
補償參數 | 可設置CT變比、目標功率因數、動作間隔、判斷延時、1級過壓V、2級過壓V、欠壓V、過流A、溫度℃、過壓諧波%、過流諧波%的值來對電能進行補償優化。 |
基站定位 | 利用GPRS模塊和基站進行定位 |
浙公網安備 33010602006170號